| 5:04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Davey 8) | T & M | T & M | |||||||||
| 2A-(Lar 6) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Erik 8) | T & M | T | |||||||||
| 2B-(Dillon 7) | T | ||||||||||
| B Match... | |||||||||||
| Davey/Erik Points: | |||||||||||
| Lar/Dillon Points: |