| 5:04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Dup 6) | T & M | ||||||||||
| 2A-(Tom 5) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Phil 11) | T | T & M | T | T | T | T | |||||
| 2B-(Evan 10) | T | T | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Dup/Phil Points: | |||||||||||
| Tom/Evan Points: |