| 5:04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| A-Luc(5) | T & M | T & M | |||||||||
| A-Nick(3) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| B-PaulL(10) | T | T | T & M | T & M | T | T | T | ||||
| B-Sark(8) | T | T | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Luc/PaulL Points: | |||||||||||
| Nick/Sark Points: |