| 4:56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| A-Bruso(7) | T & M | ||||||||||
| A-Joe(6) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| B-JimC(9) | T & M | T | T | ||||||||
| B-Solo(8) | T | T | |||||||||
| B Match... | |||||||||||
| Bruso/JimC Points: | |||||||||||
| Joe/Solo Points: |