| 4:48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gros s | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Lar 7) | T & M | ||||||||||
| 2A-(Luc 6) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Dillon 11) | T | T | T | T | T | ||||||
| 2B-(Sark 11) | T | T | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Lar/Dillon Points: | |||||||||||
| Luc/Sark Points: |