| 4:48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gros s | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Howy 1) | |||||||||||
| 2A-(Vity 4) | T & M | T & M | T & M | ||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Higgs 7) | T | T | T | T | T | T | |||||
| 2B-(Hoeysy 9) | T | T | T & M | T & M | T | T | T | T | |||
| B Match... | |||||||||||
| Howy/Higgs Points: | |||||||||||
| Vity/Hoeysy Points: |