| 4:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| A-Ben(4) | T & M | ||||||||||
| A-Pete(3) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| B-Erik(7) | T & M | T & M | T & M | T & M | |||||||
| B-MattH(3) | |||||||||||
| B Match... | |||||||||||
| Ben/Erik Points: | |||||||||||
| Pete/MattH Points: |