| 4:32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Tom 4) | |||||||||||
| 2A-(Koz 6) | T & M | T & M | |||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Evan 7) | T | T | T | ||||||||
| 2B-(Sean 9) | T & M | T & M | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Tom/Evan Points: | |||||||||||
| Koz/Sean Points: |