| 4:32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Koz 5) | T & M | T & M | |||||||||
| 2A-(Whit 3) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Sean 12) | T | T | T & M | T | T & M | T & M | T | T | T & M | ||
| 2B-(Bruso 8) | T | T | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Koz/Sean Points: | |||||||||||
| Whit/Bruso Points: |