| 4:24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| A-Vity(3) | |||||||||||
| A-Pic(5) | T & M | T & M | |||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| B-Evan(7) | T & M | T | T | T | |||||||
| B-Koz(6) | T | T | T | ||||||||
| B Match... | |||||||||||
| Vity/Higgs Points: | |||||||||||
| Pic/Koz Points: |