| 4:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Ben 5) | |||||||||||
| 2A-(MattR 5) | |||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Jeremiah 9) | T & M | T & M |
T | T | |||||||
| 2B-(Buddy 7*) | T | T | |||||||||
| B Match... | |||||||||||
| Ben/Jeremiah Points: | |||||||||||
| MattR/Buddy Points: |