| 4:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| A-Whit(4) | |||||||||||
| A-Davey(5) | T & M | ||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| B-Hoeysy(8) | T | T |
T | T | |||||||
| B-Phil(9) | T & M | T | T | T | T | ||||||
| B Match... | |||||||||||
| Whit/Hoeysy Points: | |||||||||||
| Davey/Phil Points: |