| 4:08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gross | Net |
| Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| A Match... | |||||||||||
| 1A-(Vity 4) | |||||||||||
| 2A-(Dup 5) | T & M | ||||||||||
| Team Match... | |||||||||||
| 1B-(Hoeysy 10) | T | T | T | T | T | T | |||||
| 2B-(Phil 11) | T | T | T & M | T | T | T | T | ||||
| B Match... | |||||||||||
| Vity/Hoeysy Points: | |||||||||||
| Dup/Phil Points: |