4:08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | G | N |
Blue/White Stroke Holes | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
Silver Stroke Holes | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
A Match... | |||||||||||
A-Pic(8) | MattHMat tHT & M | T & M | T & M | T & M | |||||||
A-BillN(4) | |||||||||||
Team Match... | |||||||||||
B-Koz(8) | T | T | T | T | |||||||
B-Sean(11) | T | T | T & M | T & M | T & M | T | T | ||||
B Match... | |||||||||||
Pic/Koz Points: | |||||||||||
BillN/Sean Points: |